頑張る川辺プロジェクト |
||
プロジェクト名称 | プロジェクトの目的、概要 及び具体的な成果目標 | 事業費 (平成21年度) (単位:千円) |
上水道の安定供給体制の確立 | (目的、概要) 本町の水道事業は、昭和47年に事業着手、昭和51年から共用を開始し30年以上が経過するなか、現在の普及率はほぼ100%で町民の生活に欠かせないものであり、最重要なライフラインである。 今後、大規模な施設の更新時代を迎えるが、その機能が損なわれないよう適切な改良更新を実施し、将来世代の水利用と健全な水環境を保障し得る、持続可能な水道を維持していく必要があるとともに、財政状況が厳しいなかで、本来独立採算であるべき水道事業においては、町財政責任に関わる部分を除き、自立した水道事業経営を目指す必要がある。 (具体的な成果目標) 安心して飲むことができる安全な水が安定して供給され、災害時においても飲料水が供給できる体制が整っている。 有収率87.48%(18年度決算値)を期間中の早期に目標値95.00%とし、それを持続する。 | 58,000 |
川辺町全域下水道化構想 | (目的、概要) 町民の快適な生活環境や河川・水路等の公共用水域の水質保全のため、平成3年に着手し、平成26年度の整備完了を目指している。 今後は、下水道が環境に対して持つポテンシャルや役割を町民に適正に周知した上で、持続可能な社会を構築するために、水質保全や循環型社会の構築、さらには地球環境問題の解決に向けて、水洗化率の向上に積極的に取り組んでいく。 (具体的な成果目標) 快適な生活環境が確保され、河川等の水質が保全されている。 平成18年度末の水洗化率65.1%を整備完了後3年以内に87.2%(供用開始後年数別水洗化率全国平均)とする。 | 276,769 |
学校施設の耐震化プロジェクト | (目的、概要) 災害時の避難場所にもなっている町内学校施設を大規模地震に備えた耐震化を進めることにより、普段の子どもたちの安全とともに、住民の避難場所の確保に努め、安全・安心なまちづくりを推進する。 (具体的な成果目標) 町内学校校舎、屋内運動場の耐震化率を平成18年度末現在の50%(4/8棟)から平成21年度までに100%とする。 | 0 |
川辺町スポーツ振興プロジェクト | (目的、概要) 町民1人1スポーツを目標に、生涯スポーツを通して町民の心身の健全な発達と健康の維持増進を図るとともに、平成24年度に岐阜県で開催される国民体育大会での町内出身者の出場選手の養成を目的として、スポーツ振興を推進する。 (具体的な成果目標) ①成人における週1回以上のスポーツ実施率の向上。23%(H18)→50%(H24) ②平成24年国体ボート競技へ町内出身者が競技者として出場 ③総合型地域スポーツクラブの平成19年度創設 | 27,890 |
少子化対策(子育て支援)プロジェクト | (目的、概要) 近年の出生率の低下や晩婚化などによる急速な少子化の進行は、本町においても例外ではなく、これまでも「児童育成計画」や「次世代育成支援行動計画」を策定し、安心して生み育てることのでき、健やかに成長することができるよう環境を整えてきたが、なお、本町の出生数は減少傾向にある。このような状況に鑑み、ますます子育て支援が必要となっており、そのための総合的な施策を展開する。 (具体的な成果目標) ①子どもの発達段階における親の役割の確立(学齢期における家庭教育学級の拡充:実施にあたっては親同士の仲間づくりや学習機会の場の提供を必ず設ける(H19)) ②働く親のニーズに合わせた支援の確立(子育てボランティアの増員20名(H18)→40名(H21)・ライフステージに応じた講座の充実(14講座、年14回(H18)→14講座、年30回等(H21)) ③放課後児童クラブの充実(2カ所(H18)→3カ所(H21))・放課後子ども教室の充実1箇所(H18)→3箇所(H24) ④医療費の助成拡大(就学前児童(H18)→小学6年生まで(H19)) ⑤母子保健事業の充実(社会状況を的確に把握し、ニーズに合った健康診査や相談事業等を展開する。) | 44,146 |
森林の保全整備 | (目的、概要) 本町の森林面積は、2902haで総面積の70%以上を占めている。近年の少子高齢化により担い手不足が進行し森林の持つ水源涵養や土砂の流出防止など公益的な機能も低下している現状である。そこで、森林の適正な維持保全ができるよう間伐事業を実施する。 (具体的な成果目標) 平成25年度までの目標間伐面積210ha(毎年30haを目安に可茂森林組合と協力して緊急間伐推進団地内の間伐を実施する。) | 1,588 |
町営住宅建替プロジェクト | (目的、概要) 町営住宅については、地域における住宅困窮者の居住の確保を目指すと共に、いきいきとした長寿社会を実現するため、高齢化社会に対応した住宅ストックの形成を目指すことを目的としています。昭和48年度から昭和50年度に建設された比久見住宅は、耐用年数の30年を既に超過し、老朽化が相当進行し、維持管理にさえ困難が生じている状況であり、この老朽化した比久見住宅に居住する住宅困窮者に対して、最低居住水準未満の状態や低水準の防災安全性を改善し居住環境を向上させることが喫緊の課題であるため、当該住宅の建て替えにより対応を図るもの。 (具体的な成果目標) 以下の点に留意しつつ平成22年度までに比久見住宅の建て替えを行い、耐震上危険な町営住宅戸数を0戸とする。 ・第8期住宅建設5カ年計画における最低居住水準の確保を図るとともに、本町における地域の実状に応じた良好な住環境の整備を図る。 ・高齢者・障害者等の住宅困窮者のニ-ズの多様性等に的確に対応した、安定的で質の高い居住の確保を図る。また、福祉・医療施策との連携の強化等を進めることによる居住安定の確保を図る。 ・土地の有効、高度な利用を図るとともに、適切な道路、公園等良好な環境空間を備えた住宅地の整備を促進する。 ・地震等の災害に対する安全性を高めるとともに、良好で長持ちする住宅のストックを形成する。 ・省エネルギー、省資源、リサイクル等への取り組みにより、環境への負荷の低減が図れるような整備を図っていく。 | 464,091 |
川辺町耐震化促進プログラム | (目的、概要) 平成7年に発生した兵庫県南部地震では、建築物の倒壊による「圧死」で多くの尊い命が犠牲となった。また、平成16年の新潟県中越地震においても人的被害は少なかったものの、多くの建築物において倒壊あるいは損壊といった被害が発生した。川辺町民の安全、安心を確保し、地震被害の軽減を図るため、建築物の耐震化は重要かつ緊急的な課題であり、総合的な建築物の耐震化対策を、計画的かつ効果的に推進していくことを目的とする。 (具体的な成果目標) 平成17年6月に「住宅・建築物の地震防災推進会議」の提言として、住宅及び特定建築物 (学校等)の耐震化率を平成27年度までに少なくても9割とするよう提言されたことを受け、住宅及び特定建築物の耐震化の現状、これまでの本町の取り組み、県の耐震改修促進計画、国の基本方針を踏まえ、地震による被害(死者数や経済被害額等)を半減させるために、一般住宅については、耐震化率を平成27年度までに9割にすることを目標とし、多数の者が利用する建築物(庁舎等)、防災上重要な建築物、集会場等の不特定多数が利用する建築物等は緊急度の高い施設から計画的な耐震化を進め、財政事情等を十分考慮しつつ、平成27年度までに耐震化を完了することを目標とする。 | 4,035 |
地上デジタル波難視聴対策プロジェクト | (目的、概要) 地上テレビ放送がデジタル方式に一元化されることに伴い、難視聴地域の発生が懸念されるため、何らかの対応が必要となっている。しかしながら、複雑な地形のためその正確な把握が困難となっており対応方法の検討を行う支障となっている。このため、町内全域で電波調査を行い、地域の把握を行うことにより、その対策の検討に資するものである。 (具体的な成果目標) 平成19年度中に難視聴地域を確定し、その対応策の検討に着手する。 平成23年7月末における地上テレビ放送視聴不能世帯率目標を0%とする。 | 0 |
ここから本文
「暮らしのできごと」から探す
「担当する組織・各課」から探す
ここからサブナビゲーション