平成20年4月30日 一部改正
法 人 等 の 区 分 | 税 率 |
1 次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの 及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸 給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合 計」という。)が50人以下のもの | 年額 5万円 |
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 |
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 13万円 |
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 |
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 16万円 |
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 |
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 41万円 |
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 175万円 |
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 300万円 |
【問い合わせ先】 役場税務課 住民税担当 TEL 0574-53-2514