・設備と船艇を利用するには、指定の利用申請書に必要事項を記入したうえ、使用料を添えて生涯学習課に申し込み、使用許可を得てから利用してください。
・利用申請は、利用しようとする日の3ヶ月前の日から申請できます。
・当日の利用申し込みには対応しておりません。
・利用方法についてはこちら
★モーターボートの利用料金を令和4年5月1日から改定しました。
区分 | 単位 | 料金(単位:円) | 備考 | ||
学生 | 一般 | ||||
会議室 | 午前 | 800 | |||
午後 | 800 | ||||
夜間 | 900 | ||||
宿泊(漕艇センター) ※浴室利用含む |
1 人 1 泊 | 1300 | 1800 | 8人部屋 4部屋 | |
浴室 | 1 人 1 回 | 200 | 男女各1 | ||
艇庫等備品 | 4人漕ぎ舟艇 | 4時間以内 | 800 | 1100 | |
1日 | 1100 | 1700 | |||
2人漕ぎ舟艇 | 4時間以内 | 700 | 1100 | ||
1日 | 1000 | 1700 | |||
1人漕ぎ舟艇 | 4時間以内 | 700 | 1100 | ||
1日 | 1000 | 1700 | |||
モーターボート | 4時間以内 | 1700 | 2400 | ||
1日 | 3400 | 4800 | |||
放送用具 | 1日 | 2300 | |||
水路用具 | 1日 500m | 2300 | |||
1日 1000m | 4600 | ||||
保管料 | 8人漕ぎ舟艇 | 1年間 | 34000 | 68000 | |
4人漕ぎ舟艇 | 1年間 | 23000 | 46000 | ||
2人漕ぎ舟艇 | 1年間 | 17000 | 34000 | ||
1人漕ぎ舟艇 | 1年間 | 11000 | 22000 | ||
スイープオール | 1年間 | 2300 | 4600 | ||
スカルオール | 1年間 | 1100 | 2200 |
1 保管料については、月割り精算とする。(10円未満切捨て)
2 モーターボートの燃料は、実費とする。
3 シーツ代は、実費(400円)とする。